Передовики уборки урожая на 28 июля 2014 года
№ | Наименование хозяйства | Ф.И.О. комбайнера | Марка комбайна | Норма | Намолочено за сутки, тонн | Намолочено с нарастающим итогом, тонн |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ООО «Белопольское» | Кошаев Анатолий Николаевич | КЛААС | 32,3 | 1716,7 | |
2. | Кривцов Александр Сергеевич | КЛААС | 26,95 | 1664,35 | ||
3. | ООО «Нива-Авангард» | Ушачев Геннадий Иванович | КЛААС | 115,6 | 2063,3 | |
4. | Петрашов Александр Иванович | КЛААС | 114,5 | 1974,1 | ||
5. | Супоня Антон Валентинович | КЕЙС | 85,4 | 1460,7 | ||
6. | Горин Алексей Владимирович | КЕЙС | 81,0 | 1413,8 | ||
7. | Лукьянов Владимир Петрович | КЕЙС | 76,3 | 1242,2 | ||
8. | ООО «Аверо» | Линьков Алексей Викторович | КЛААС | 154 | 2057 | |
9. | Приходченко Олег Николаевич | КЛААС | 138 | 1764 | ||
10. | ООО «Дмитриевское» | Никулин Антон Юрьевич | КЛААС | 96 | 1167 | |
11. | ЗАО «Пушкинское» | Старостенко Николай Иванович | КЛААС | 118 | 2194 | |
12. | Руденко Владимир Анатольевич | КЛААС | 2175 | |||
13. | Басамыкин Андрей Васильевич | Джон Дир | 108 | 11865 |
№ | Наименование хозяйства | Ф.И.О. водителя | Марка машины | Норма | Перевезено за сутки, тонн | Перевезено с нарастающим итогом, тонн |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ООО «Белопольское» | Швечихин Алексей Васильевич | ЗИЛ-130 | 32,3 | 1416,05 | |
2. | Польщиков Андрей Александрович | ГАЗ-53 | 72,5 | 898,9 | ||
3. | ООО «Аверо» | Кужугалиев Еркен Сапикович | ГАЗ-53 | 86 | 1010 | |
4. | ООО «Дмитриевское» | Жуков Иван Викторович | ЗИЛ-554 | 41 | 483 | |
5. | ООО «Нива-Авангард» | Коробков Александр Михайлович | КАМАЗ | 42,6 | 1242,7 | |
6. | Сучков Павел Николаевич | КАМАЗ | 115,8 | 1990,32 | ||
7. | Петров Денис Валерьевич | ЗИЛ | 60,7 | 1062,7 | ||
8. | Коробков Виталий Михайлович | ГАЗ-53 | 83,8 | 918,7 | ||
9. | Колганов Денис Сергеевич | ГАЗ-53 | 61,5 | 1258,3 | ||
10. | Стрябков Виталий Михайлович | ГАЗ-53 | - | 828,8 | ||
11. | ЗАО «Пушкинское» | Коржаков Геннадий Иванович | КАМАЗ | 143,0 | 2230 | |
12. | Курьянов Сергей Николаевич | КАМАЗ | 90 | 2192 |
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter