№ | Наименование хозяйства | Ф.И.О. комбайнера | Марка комбайна | Норма | Намолочено за сутки, тонн | Намолочено с нарастающим итогом, тонн |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ООО «Белопольское» | Кошаев Анатолий Николаевич | КЛААС | 80,2 | 1514,5 | |
2. | Кривцов Александр Сергеевич | КЛААС | 81,6 | 1454,5 | ||
3. | ООО «Нива-Авангард» | Ушачев Геннадий Иванович | КЛААС | 129,9 | 1591 | |
4. | Петрашов Александр Иванович | КЛААС | 72,2 | 1490,1 | ||
5. | Супоня Антон Валентинович | КЕЙС | 5,1 | 1122,1 | ||
6. | Горин Алексей Владимирович | КЕЙС | 89,1 | 1082,3 | ||
7. | Лукьянов Владимир Петрович | КЕЙС | 5 | 996,8 | ||
8. | ООО «Аверо» | Линьков Алексей Викторович | КЛААС | 92 | 1508 | |
9. | Приходченко Олег Николаевич | КЛААС | 71 | 1312 | ||
10. | ООО «Дмитриевское» | Никулин Антон Юрьевич | КЛААС | 103 | 848 | |
11. | ЗАО «Пушкинское» | Старостенко Николай Иванович | КЛААС | 148,7 | 1747,2 | |
12. | Руденко Владимир Анатольевич | КЛААС | - | 1270 | ||
13. | Басамыкин Андрей Васильевич | Джон Дир | 124,2 | 1478,4 | ||
14. | Баклачев Александр Александрович | АКРОС | - | 897 | ||
15. | Филиппов Алексей Васильевич | АКРОС | 83,7 | 1241,05 |
№ | Наименование хозяйства | Ф.И.О. водителя | Марка машины | Норма | Перевезено за сутки, тонн | Перевезено с нарастающим итогом, тонн |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ООО «Белопольское» | Швечихин Алексей Васильевич | ЗИЛ-130 | 53,9 | 1221,8 | |
2. | Польщиков Андрей Александрович | ГАЗ-53 | 72,5 | 898,9 | ||
3. | ООО «Аверо» | Кужугалиев Еркен Сапикович | ГАЗ-53 | 50 | 741 | |
4. | ООО «Дмитриевское» | Жуков Иван Викторович | ЗИЛ-554 | 36 | 340 | |
5. | ООО «Нива-Авангард» | Коробков Александр Михайлович | КАМАЗ | 46 | 1121,2 | |
6. | Сучков Павел Николаевич | КАМАЗ | 46,3 | 1573,2 | ||
7. | Петров Денис Валерьевич | ЗИЛ | 73,2 | 806,7 | ||
8. | Коробков Виталий Михайлович | ГАЗ-53 | 73,7 | 652,9 | ||
9. | Колганов Денис Сергеевич | ГАЗ-53 | 73,2 | 1031,7 | ||
10. | Стрябков Виталий Михайлович | ГАЗ-53 | - | 642,4 | ||
11. | ЗАО «Пушкинское» | Коржаков Геннадий Иванович | КАМАЗ | 145 | 1812,45 | |
12. | Курьянов Сергей Николаевич | КАМАЗ | - | 1402 | ||
13. | Кунакбаев Виталий Петрович | КАМАЗ | 149,9 | 1763,2 | ||
14. | Кузахметов Ринат Наилевич | КАМАЗ | - | 1254 | ||
15. | Романенко Андрей Николаевич | Т-150 | 89,5 | 1361,8 |
Просмотров: 1553