Передовики уборки урожая на 21 июля 2014 года
№ | Наименование хозяйства | Ф.И.О. комбайнера | Марка комбайна | Норма | Намолочено за сутки, тонн | Намолочено с нарастающим итогом, тонн |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ООО «Белопольское» | Кошаев А.Н. | КЛААС | 123,25 | 1207,7 | |
2. | Кривцов А.С. | КЛААС | 116,8 | 1151,8 | ||
3. | ООО «Нива-Авангард» | Ушачев Г.И. | КЛААС | 124,5 | 1220,5 | |
4. | Петрашов Александр Иванович | КЛААС | 135,5 | 1225,8 | ||
5. | Супоня Антон Валентинович | КЕЙС | 103,5 | 909,7 | ||
6. | Горин Алексей Владимирович | КЕЙС | 103,7 | 800,7 | ||
7. | Лукьянов Владимир Петрович | КЕЙС | 109,0 | 797,6 | ||
8. | ООО «Аверо» | Линьков Алексей Викторович | КЛААС | 143 | 1045 | |
9. | Приходченко Олег Николаевич | КЛААС | 105 | 1045 | ||
10. | ООО «Дмитриевское» | Никулин Антон Юрьевич | КЛААС | 32 | 485 | |
11. | ЗАО «Пушкинское» | Старостенко Николай Иванович | КЛААС | 147,5 | 1356 | |
12. | Руденко Владимир Анатольевич | КЛААС | 161,1 | 1270 | ||
13. | Басамыкин Андрей Васильевич | Джон Дир | 132,1 | 1148 | ||
14. | Баклачев Александр Александрович | АКРОС | 111,7 | 897 | ||
15. | Филиппов Алексей Васильевич | АКРОС | 104,2 | 916 |
№ | Наименование хозяйства | Ф.И.О. водителя | Марка машины | Норма | Перевезено за сутки, тонн | Перевезено с нарастающим итогом, тонн |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ООО «Белопольское» | Швечихин Алексей Васильевич | ЗИЛ-130 | 70,9 | 962,1 | |
2. | Польщиков Андрей Александрович | ГАЗ-53 | 83,75 | 713,5 | ||
3. | ООО «Аверо» | Кужугалиев Еркен Сапикович | ГАЗ-53 | 50 | 571 | |
4. | ООО «Дмитриевское» | Жуков Иван Викторович | ЗИЛ-554 | 17 | 235 | |
5. | ООО «Нива-Авангард» | Коробков Александр Михайлович | КАМАЗ | 145,8 | 1121,2 | |
6. | Сучков Павел Николаевич | КАМАЗ | - | 658,8 | ||
7. | Петров Денис Валерьевич | ЗИЛ | 87,2 | 545,9 | ||
8. | Коробков Виталий Михайлович | ГАЗ-53 | 87,0 | 379,5 | ||
9. | Колганов Денис Сергеевич | ГАЗ-53 | 79,9 | 754,9 | ||
10. | Стрябков Виталий Михайлович | ГАЗ-53 | - | 553,1 | ||
11. | ЗАО «Пушкинское» | Коржаков Геннадий Иванович | КАМАЗ | 144,7 | 1409 | |
12. | Курьянов Сергей Николаевич | КАМАЗ | 149,8 | 1402 | ||
13. | Кунакбаев Виталий Петрович | КАМАЗ | 149,1 | 1357 | ||
14. | Кузахметов Ринат Наилевич | КАМАЗ | 143,2 | 1254 | ||
15. | Романенко Андрей Николаевич | Т-150 | 114 | 1054 | ||
16. | Ефремов Андрей Владимирович | МТЗ-80 | 109,4 | 655 |
Просмотров: 1440
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter