На полях района
По оперативным данным комитета по вопросам АПК администрации Советского района на 17 июля 2014 года, зерновые культуры убраны с площади 8578 га, что составляет 23% от плана. Обмолочено озимой пшеницы 29% от плана на площади 8578 га. Намолочено более 17 тонн зерна при урожайности по району 21 центнер с гектара. Темпы обмолота выросли до 1615 га в сутки.
В период проведения массовой уборки хлеба ежедневно работает 66 зерноуборочных комбайнов. Средняя выработка на комбайн составляет 24,5 гектаров.
Наименование хозяйства | Ф.И.О. комбайнера | Марка комбайна | Намолочено с нарастающим итогом, тонн | Намолочено за сутки, тонн |
---|---|---|---|---|
ЗАО «Пушкинское» | Старостенко Н.И. | КЛААС | 786,0 | 129,0 |
ООО «Белопольское» | Кошаев А.Н. | КЛААС | 742,3 | 118,3 |
ООО «Нива-Авангард» | Ушачев Г.И. | КЛААС | 737,1 | 126,3 |
ООО «Белопольское» | Кривцов А.С. | КЛААС | 709,6 | 117,6 |
ООО «Нива-Авангард» | Петрашков А.И. | КЛААС | 707,8 | 134,0 |
ООО «Аверо» | Линьков А.В. | КЛААС | 627,0 | 118,0 |
ООО «Аверо» | Приходченко О.Н. | КЛААС | 566,0 | 117,0 |
ЗАО «Пушкинское» | Филиппов А.В. | АКРОС | 560,0 | 101,0 |
ООО «Нива-Авангард» | Супоня А.В. | КЕЙС | 506,5 | 105,9 |
ЗАО «Пушкинское» | Баклачев А.А. | АКРОС | 464,0 | 113,0 |
Наименование хозяйства | Ф.И.О. водителя | Марка машины | Перевезено с нарастающим итогом, тонн | Перевезено за сутки, тонн |
---|---|---|---|---|
ЗАО «Пушкинское» | Коржаков С.Н. | КАМАЗ с прицепом | 830,0 | 160,0 |
ЗАО «Пушкинское» | Курьянов С.Н. | КАМАЗс прицепом | 851,0 | 123,0 |
ООО «Белопольское» | Швечихин А.В. | ЗИЛ-130 | 627,9 | 85,2 |
ООО «Белопольское» | Польщиков А.А. | ГАЗ-53 | 508,9 | 84,3 |
ООО «Аверо» | Мулдашев И.К. | ГАЗ-53 | 295,0 | 61,0 |
Материал опубликован в «Заре» от 19 июля.
Просмотров: 1111Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter