Сводка предоставлена 17 июля 2014 года.
Ф.И.О. комбайнера | Марка комбайна | Намолочено с нарастающим итогом, тонн | Намолочено за сутки, тонн |
---|---|---|---|
Старостенко Н.И. | КЛААС | 786,0 | 129,0 |
Басамыкин А.В. | Джондир | 663,0 | 99,0 |
Филиппов А.В. | АКРОС | 560,0 | 101,0 |
Баклачев А.А. | АКРОС | 464,0 | 113,0 |
Зайцев А.Н. | АКРОС | 464,0 | 87,0 |
Ф.И.О. водителя | Марка машины | Перевезено с нарастающим итогом, тонн | Перевезено за сутки, тонн |
---|---|---|---|
Курьянов С.Н. | Камаз с прицепом | 851,0 | 123,0 |
Коржаков С.Н. | Камаз с прицепом | 830,0 | 160,0 |
Не отстают от своих старших коллег и молодые водители. Антон Петров перевозит за сутки 145 тонн, с нарастающим итогом перевез 674 тонны. Данные по перевозке Рината Кузахметова – 144 тонны в сутки, всего – 648 тонн.
Читайте данные в «Заре» от 19 июля.
Просмотров: 1244