Продовольственная корзина: выбирай по карману
В августе 2014 года газета «Заря» опубликовала ценовую таблицу на продукты питания, которые предлагают магазины п. Степное. Спустя полгода мы вновь превратились в маркетологов и обобщили информацию по ценам. Сразу оговоримся: не во всех магазинах, которые мы посетили, можно найти одинаковый по наименованию, весу, производителю набор продуктов. Поэтому несовпадение товаров мы снабдили примечанием, а самые низкие цены выделили.
Продукт | «Магнит» | «Семейный» | «Гроздь» | «Меркурий» | «Эконом» |
---|---|---|---|---|---|
Хлеб пшеничный в/с | 15,70 | 19,40 | 15,70 | 20,00 | 20,00 |
Масло подсолнечное «Ярко» 1 л | 85,801 | 74,00 | 74,00 | 62,003 | 70,00 |
Молоко «Энгельсский МК» 2,5% | 36,20 | 34,504 | 36,20 | 37,004 | 40,00 |
Масло сливочное «Удоево» 72,5% | 75,902 | 72,50 | 72,50 | 74,005 | 75,00 |
Яйцо куриное 1 сорт | 56,80 | 61,20 | 59,80 | 67,00 | 62,00 |
Рыбные консервы «Сайра» 250 гр | 42,50 | 60,30 | 42,50 | 56,00 | 57,00 |
Рис круглозерный 800 гр | 47,50 | 47,90 | 48,00 | 65,006 | 65,006 |
Макароны «Макфа» 450 гр | 40,90 | 34,30 | 36,50 | - | 38,00 |
Курица (тушка) за 1 кг | 114,60 | 111,50 | 115,80 | 160,00 | 145,00 |
Творог «Вкуснотеево» 350 гр | 77,90 | 92,00 | 92,00 | 91,00 | - |
- Масло «Олейна»
- Масло сливочное «Молочное изобилие»
- Масло растительное «Саратовское»
- Молоко «Волжские просторы»
- Масло сливочное «Волжские просторы»
- Цена за 1 кг
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter