Передовики уборки урожая на 4 августа 2014 года
№ | Наименование хозяйства | Ф.И.О. комбайнера | Марка комбайна | Намолочено за сутки, тонн | Намолочено с нарастающим итогом, тонн |
---|---|---|---|---|---|
1. | ООО «Белопольское» | Кошаев Анатолий Николаевич | КЛААС | - | 1716,7 |
2. | Кривцов Александр Сергеевич | КЛААС | - | 1664,35 | |
3. | ООО «Нива-Авангард» | Ушачев Геннадий Иванович | КЛААС | 101,7 | 2352 |
4. | Петрашов Александр Иванович | КЛААС | 103,4 | 2328,7 | |
5. | Супоня Антон Валентинович | КЕЙС | 69,7 | 1713,5 | |
6. | Горин Алексей Владимирович | КЕЙС | 48,2 | 1632,8 | |
7. | Лукьянов Владимир Петрович | КЕЙС | 57,5 | 1440,8 | |
8. | ООО «Аверо» | Линьков Алексей Викторович | КЛААС | - | 2768 |
9. | Приходченко Олег Николаевич | КЛААС | - | 2327 | |
10. | ООО «Дмитриевское» | Никулин Антон Юрьевич | КЛААС | 40 | 1505 |
11. | ЗАО «Пушкинское» | Старостенко Николай Иванович | КЛААС | - | 2526,56 |
12. | Руденко Владимир Анатольевич | КЛААС | 135,2 | 2998 | |
13. | Басамыкин Андрей Васильевич | Джон Дир | 114,6 | 2575 | |
14. | Филиппов Алексей Васильевич | АКРОС | 66 | 2083 | |
15. | Баклачов Александр Александрович | АКРОС | - | 1745,1 |
Телеграмма в номер
Уважаемый Анатолий Михайлович Меняйло! Уважаемые работники ЗАО «Пушкинское»!
Поздравляем вас с достижением трудового рекорда: впервые в истории района вы намолотили 23тысячи тонн зерна нового урожая!
Позвольте выразить каждому из вас глубокую благодарность за ваш труд. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, ждем новых побед.
С. В. ПИМЕНОВ, глава администрации СМР;
Р. М. ВАЛЬТЕР, глава Советского МР;
Передовики уборки урожая на 28 июля 2014 года
№ | Наименование хозяйства | Ф.И.О. комбайнера | Марка комбайна | Норма | Намолочено за сутки, тонн | Намолочено с нарастающим итогом, тонн |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ООО «Белопольское» | Кошаев Анатолий Николаевич | КЛААС | 32,3 | 1716,7 | |
2. | Кривцов Александр Сергеевич | КЛААС | 26,95 | 1664,35 | ||
3. | ООО «Нива-Авангард» | Ушачев Геннадий Иванович | КЛААС | 115,6 | 2063,3 | |
4. | Петрашов Александр Иванович | КЛААС | 114,5 | 1974,1 | ||
5. | Супоня Антон Валентинович | КЕЙС | 85,4 | 1460,7 | ||
6. | Горин Алексей Владимирович | КЕЙС | 81,0 | 1413,8 | ||
7. | Лукьянов Владимир Петрович | КЕЙС | 76,3 | 1242,2 | ||
8. | ООО «Аверо» | Линьков Алексей Викторович | КЛААС | 154 | 2057 | |
9. | Приходченко Олег Николаевич | КЛААС | 138 | 1764 | ||
10. | ООО «Дмитриевское» | Никулин Антон Юрьевич | КЛААС | 96 | 1167 | |
11. | ЗАО «Пушкинское» | Старостенко Николай Иванович | КЛААС | 118 | 2194 | |
12. | Руденко Владимир Анатольевич | КЛААС | 2175 | |||
13. | Басамыкин Андрей Васильевич | Джон Дир | 108 | 11865 |
Передовики уборки урожая на 24 июля 2014 года
№ | Наименование хозяйства | Ф.И.О. комбайнера | Марка комбайна | Норма | Намолочено за сутки, тонн | Намолочено с нарастающим итогом, тонн |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ООО «Белопольское» | Кошаев Анатолий Николаевич | КЛААС | 80,2 | 1514,5 | |
2. | Кривцов Александр Сергеевич | КЛААС | 81,6 | 1454,5 | ||
3. | ООО «Нива-Авангард» | Ушачев Геннадий Иванович | КЛААС | 129,9 | 1591 | |
4. | Петрашов Александр Иванович | КЛААС | 72,2 | 1490,1 | ||
5. | Супоня Антон Валентинович | КЕЙС | 5,1 | 1122,1 | ||
6. | Горин Алексей Владимирович | КЕЙС | 89,1 | 1082,3 | ||
7. | Лукьянов Владимир Петрович | КЕЙС | 5 | 996,8 | ||
8. | ООО «Аверо» | Линьков Алексей Викторович | КЛААС | 92 | 1508 | |
9. | Приходченко Олег Николаевич | КЛААС | 71 | 1312 | ||
10. | ООО «Дмитриевское» | Никулин Антон Юрьевич | КЛААС | 103 | 848 | |
11. | ЗАО «Пушкинское» | Старостенко Николай Иванович | КЛААС | 148,7 | 1747,2 | |
12. | Руденко Владимир Анатольевич | КЛААС | - | 1270 | ||
13. | Басамыкин Андрей Васильевич | Джон Дир | 124,2 | 1478,4 | ||
14. | Баклачев Александр Александрович | АКРОС | - | 897 | ||
15. | Филиппов Алексей Васильевич | АКРОС | 83,7 | 1241,05 |
Телеграмма в номер
На 22 июля в ЗАО «Пушкинское» намолочено более 14 000 тонн зерна нового урожая. В ООО «Нива-Авангард» – 5500 т зерна, в ООО «Аверо» – 4722 т зерна, ООО «Белопольское» – 3102 т.
Уважаемые земледельцы, примите самые теплые поздравления с весомой трудовой победой! Каждый, кто занят в сельскохозяйственном производстве, знает цену труду хлебороба. Составляющие этой, одной из самых почетных, профессий – не только большое трудолюбие, любовь к земле, но и опыт, профессионализм, применение современных технологий и приемов возделывания зерновых культур.
Всем труженикам – крепкого здоровья, благополучия, новых побед!
С.В. ПИМЕНОВ, глава администрации СМР
Передовики уборки урожая на 21 июля 2014 года
№ | Наименование хозяйства | Ф.И.О. комбайнера | Марка комбайна | Норма | Намолочено за сутки, тонн | Намолочено с нарастающим итогом, тонн |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ООО «Белопольское» | Кошаев А.Н. | КЛААС | 123,25 | 1207,7 | |
2. | Кривцов А.С. | КЛААС | 116,8 | 1151,8 | ||
3. | ООО «Нива-Авангард» | Ушачев Г.И. | КЛААС | 124,5 | 1220,5 | |
4. | Петрашов Александр Иванович | КЛААС | 135,5 | 1225,8 | ||
5. | Супоня Антон Валентинович | КЕЙС | 103,5 | 909,7 | ||
6. | Горин Алексей Владимирович | КЕЙС | 103,7 | 800,7 | ||
7. | Лукьянов Владимир Петрович | КЕЙС | 109,0 | 797,6 | ||
8. | ООО «Аверо» | Линьков Алексей Викторович | КЛААС | 143 | 1045 | |
9. | Приходченко Олег Николаевич | КЛААС | 105 | 1045 | ||
10. | ООО «Дмитриевское» | Никулин Антон Юрьевич | КЛААС | 32 | 485 | |
11. | ЗАО «Пушкинское» | Старостенко Николай Иванович | КЛААС | 147,5 | 1356 | |
12. | Руденко Владимир Анатольевич | КЛААС | 161,1 | 1270 | ||
13. | Басамыкин Андрей Васильевич | Джон Дир | 132,1 | 1148 | ||
14. | Баклачев Александр Александрович | АКРОС | 111,7 | 897 | ||
15. | Филиппов Алексей Васильевич | АКРОС | 104,2 | 916 |
На полях района
По оперативным данным комитета по вопросам АПК администрации Советского района на 17 июля 2014 года, зерновые культуры убраны с площади 8578 га, что составляет 23% от плана. Обмолочено озимой пшеницы 29% от плана на площади 8578 га. Намолочено более 17 тонн зерна при урожайности по району 21 центнер с гектара. Темпы обмолота выросли до 1615 га в сутки.
Передовики ЗАО «Пушкинское»
Сводка предоставлена 17 июля 2014 года.
Ф.И.О. комбайнера | Марка комбайна | Намолочено с нарастающим итогом, тонн | Намолочено за сутки, тонн |
---|---|---|---|
Старостенко Н.И. | КЛААС | 786,0 | 129,0 |
Басамыкин А.В. | Джондир | 663,0 | 99,0 |
Филиппов А.В. | АКРОС | 560,0 | 101,0 |
Баклачев А.А. | АКРОС | 464,0 | 113,0 |
Зайцев А.Н. | АКРОС | 464,0 | 87,0 |